六合宝典一肖一码发布区《TM49》 |
138期一码 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期三码 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期五码 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期十码 |
开奖日更新。。。。. 开奖日更新。。。。 |
?00中 |
138期一肖 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期二肖 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期三肖 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期四肖 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期六肖 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期七肖 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期九肖 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期平特 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期合数 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期一尾 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
138期爆特 | 开奖日更新。。。。 | ?00中 |
六合宝典一肖一码发布区《TM49》 |
137期九肖 | 龙狗猪蛇牛虎马猴鸡 | 鸡15中 |
137期爆特 | 龙狗相冲 | 鸡15中 |
六合宝典一肖一码发布区《TM49》 |
136期九肖 | 马虎龙狗鼠鸡兔牛羊 | 羊17中 |
136期平特 | 木牛流马 | 牛11中 |
136期合数 | 合双 | 羊17中 |
136期一尾 | 二尾 | 鼠12中 |
136期爆特 | 马马虎虎 | 马06中 |
六合宝典一肖一码发布区《TM49》 |
135期九肖 | 兔鼠龙蛇鸡狗马羊猴 | 猴04中 |
135期平特 | 兔死狗烹 | 狗14中 |
135期合数 | 合双 | 猴04中 |
135期爆特 | 猴年马月 | 猴04中 |
六合宝典一肖一码发布区《TM49》 |
134期七肖 | 鸡牛狗猴兔鼠猪 | 猪01中 |
134期九肖 | 鸡牛狗猴兔鼠猪龙虎 | 猪01中 |
134期平特 | 一龙一蛇 | 龙08中 |
134期合数 | 合单 | 猪01中 |
134期一尾 | 三尾 | 牛23中 |
134期爆特 | 牛刀宰鸡 | 牛23中 |
六合宝典一肖一码发布区《TM49》 |
133期九肖 | 猪虎龙猴鸡鼠牛马兔 | 马06中 |
133期平特 | 牛刀割鸡 | 鸡15中 |
133期一尾 | 三尾 | 牛23中 |
133期爆特 | 扮猪吃虎 | 猪01中 |
六合宝典一肖一码发布区《TM49》 |
132期九肖 | 鼠虎龙猴兔牛鸡马蛇 | 蛇07中 |
132期平特 | 卧虎藏龙 | 虎10中 |
132期一尾 | 一尾 | 猪01中 |
132期爆特 | 放虎归山 | 虎10中 |
六合宝典一肖一码发布区《tm49.com》 |
一夜暴富【平特连肖】一朝一夕实现 | ||
118期 | 「牛47 马18 虎10 狗14 龙20」 | 开龙32 |
119期 | 「鸡27 猴16 马06 虎10 兔06」 | 开鼠24 |
120期 | 「鼠24 马30 兔33 羊29 鸡39」 | 开鼠48 |
121期 | 「羊17 蛇43 兔45 猪01 龙20」 | 开羊17 |
122期 | 「虎46 兔21 鸡15 鼠24 牛11」 | 开狗26 |
123期 | 「虎34 龙20 蛇07 鸡39 狗38」 | 开虎46 |
124期 | 「马18 虎46 兔09 龙44 羊29」 | 开龙44 |
125期 | 「狗14 猪25 狗14 蛇31 马06」 | 开狗14 |
126期 | 「猴28 鸡39 猪01 鼠24 羊05」 | 开猪13 |
127期 | 「虎22 蛇43 马42 龙32 猪49」 | 开鼠48 |
128期 | 「猪01 虎46 蛇31 马30 龙20」 | 开蛇07 |
129期 | 「猪49 蛇19 龙44 羊17 牛35 」 | 开鸡15 |
130期 | 「猪25 猴40 龙20 狗02 鸡15」 | 开狗38 |
131期 | 「马18 猪01 龙08 虎46 牛23」 | 开狗02 |
132期 | 「猪37 龙08 狗02 虎10 牛35」 | 开蛇07 |
133期 | 「鼠12 龙44 马18 牛35 兔45」 | 开马06 |
134期 | 「牛47 虎10 蛇19 马30 羊29 」 | 开猪01 |
135期 | 「龙08 猪01 虎34 马18 鼠12 」 | 开猴04 |
136期 | 「虎10 马42 鼠36 龙44 猴28 」 | 开羊17 |
137期 | 「猪13 龙32 虎22 马18 鸡29 」 | 开鸡15 |
138期 | 「开奖日更新 」 | 开?00 |
TM49.com家禽野兽期期高中 |
129期:家禽野兽:家禽-家禽 开:鸡15准 |
130期:家禽野兽:家禽-家禽 开:狗38准 |
131期:家禽野兽:家禽-家禽 开:狗02准 |
132期:家禽野兽:野兽-野兽 开:蛇07准 |
133期:家禽野兽:野兽-野兽 开:马06错 |
兄弟,稳住别慌,下期等我好消息! |
134期:家禽野兽:家禽-家禽 开:猪01准 |
135期:家禽野兽:野兽-野兽 开:猴04准 |
137期:家禽野兽:家禽-家禽 开:鸡15准 |
138期:家禽野兽:开奖日更新 开:?00准 |
六合宝典 香港美女彩图 |
六合宝典 稳中六肖 | |||||||||||
133期稳中六肖:鼠龙马牛兔蛇→开:马06准 | |||||||||||
134期稳中六肖:牛虎蛇马羊猪→开:猪01准 | |||||||||||
135期稳中六肖:龙猴虎马鼠鸡→开:猴04准 | |||||||||||
136期稳中六肖:虎马鼠龙猴羊→开:羊17准 | |||||||||||
137期稳中六肖:猪龙虎马鸡蛇→开:鸡15准 | |||||||||||
138期稳中六肖:开奖日更新→开:?00准 |
六合宝典一句解特 |
131期一句解特:万里悲秋常作客,百年多病独登台 解:句中上半句解得万里之外的秋天悲伤一样常常到来,解得秋天生肖,猴狗鸡,特开狗02! |
132期一句解特:卷帘相待无消息,夜合花前日又西 解:句中下半句以为夜晚即将来临,太阳西下,天空就会变成黑黑一片,黑的解得黑肖,特开蛇07! |
133期一句解特:报答春光知有处,应须美酒送生涯 解:句中美酒的美解得吉美肖,兔龙蛇马羊鸡,特开马06! |
134期一句解特:唯有门前镜湖水,春风不改旧时波 解:句中湖水解得水肖,鼠猪,特开猪01! |
135期一句解特:郝源北苑大云际,尽入吉山茶椀中 解:句中云解得云肖,猴鸡狗,特开猴04! |
136期一句解特:春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾 解:句中往往取酒还独倾,独解得独肖,鼠牛虎兔马羊,特开羊17! |
137期一句解特:正轻寒轻暖漏永,半阴半晴云暮间 解:金杯银杯,不如彩民的琅琅口碑! |
六合宝典→内幕推荐【平特一肖】 |
138期 | 【更新中】已在皇冠国际下注10万 | 开¥00 |
六合宝典《玄机彩图区》 | ||
正版频果报 | 雷锋内幕报 | 金钥匙平特 |
大话特马报 | 马经救世报 | 金吊桶信封 |
平特藏宝图 | 神算策略报 | 平特王日报 |
最新抓码王 | 平特乾坤卦 | 传说玄机报 |
马经精版料 | 六合风云报 | 平特精版料 |
新旺角菜报 | 白小姐传密 | 劲爆龙凤榜 |
莲花双宝图 | 伯乐相马经 | 天天会员报 |
平特心水报 | 正天线宝宝 | 管家婆心水 |
曾道人内幕 | 新东方心经 | 黄大仙救世 |
管家婆财经 | 管家婆传密 | 宝宝平特图 |
绝密精选图 | 九龙内幕图 | 正铁算盘图 |
台湾神算图 | 内部精选图 | 香港神算图 |
六合宝典:TM49A.com 一波防⑧码 | |||||
131期:红波+11 16 17 21 22 27 28 32→开:狗02准 | |||||
132期:蓝波+07 08 12 13 18 19 23 24→开:蛇07准 | |||||
133期:绿波+01 02 07 08 12 13 18 19→开:马06准 | |||||
134期:红波+21 22 27 28 32 33 38 39→开:猪01准 | |||||
136期:蓝波+05 06 11 16 17 21 22 27→开:羊17准 | |||||
138期:更新中→开:?00准 |
六合宝典 tm49.com 长期跟踪,稳赚不赔 | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
133期 | 鸡 | 7尾 | 蓝单 | 27-34 | 马06 |
134期 | 兔 | 9尾 | 绿单 | 09-16 | 猪01 |
135期 | 蛇 | 7尾 | 蓝单 | 07-14 | 猴06 |
136期 | 牛 | 1尾 | 红单 | 11-18 | 羊17 |
137期 | 兔 | 1尾 | 蓝单 | 21-28 | 鸡15 |
138期 | ? | ?? | ?? | ?? | ?00 |
2019己亥年十二生肖属性表 | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码)2019年版 | |
金 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 | |
木 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 | |
水 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 | |
火 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 | |
土 | 13 14 21 22 29 30 43 44 | |
TM大小 |
TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
生肖屬性表1 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
野獸:猴蛇龍兔虎鼠 家畜:羊馬牛豬狗雞 |
吉美:兔龍蛇馬羊雞 凶丑:鼠牛虎猴狗豬 |
單筆:鼠龍蛇馬雞豬 雙筆:牛虎兔羊猴狗 |
生肖屬性表2 |
琴:兔蛇鸡 棋: 鼠牛狗 书:虎龙马 画: 羊猴猪 |
春:兔虎龙 夏: 马蛇羊 秋:鸡猴狗 冬: 鼠猪牛 |
红肖:马兔鼠鸡绿肖:羊龙牛狗蓝肖:蛇虎猪猴 |
金: 猴鸡木:虎兔水:鼠猪火:马蛇土:牛龙狗羊 |